Características físicas y de rendimiento |
|
DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 6,1 x 16,0 x 3,6 cm |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 3,6 x 5,5 cm; 2,6 pulgadas en diagonal (6,6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA (ANCHO/ALTO) | 160 x 240 pixels |
TIPO DE PANTALLA | TFT transflectiva de 65 000 colores |
PESO | 217 g con pilas |
BATERÍA | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
AUTONOMÍA DE LA PILA/BATERÍA | 16 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | Sí |
INTERFAZ | Compatible con mini-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
Mapas y memoria |
|
MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa; con función de establecimiento de rutas) |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | Sí |
MAPA BASE | Sí |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí |
SEGMENTOS DEL MAPA | 3000 |
BIRDSEYE | 250 archivos de imágenes BirdsEye |
INCLUYE ACCIDENTES HIDROGRÁFICOS CON UN ELEVADO NIVEL DE DETALLE (LÍNEAS DE COSTA, LÍNEAS DE COSTA DE LAGOS Y RÍOS, PANTANOS Y ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES) | Sí |
INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, ZONAS DE ACAMPADA, ATALAYAS PINTORESCAS Y ZONAS DE PICNIC) | Sí |
MUESTRA PARQUES NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES, BOSQUES Y PARAJES NATURALES | Sí |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 5000 |
TRACKS | 200 |
TRACKS | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Sensores |
|
GPS | Sí |
---|---|
GLONASS | Sí |
GALILEO | Sí |
QZSS | Sí |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sí |
BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
BRÚJULA GPS (EN MOVIMIENTO) | Sí |
MULTI-BAND FREQUENCY SUPPORT | Sí |
Funciones inteligentes diarias |
|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN EL DISPOSITIVO DE MANO | Sí |
---|---|
MANDO A DISTANCIA PARA VIRB® | Sí |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sí |
Funciones de ocio al aire libre |
|
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | Sí |
CÁLCULO DE ÁREAS | Sí |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | Sí |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | Sí |
MODO GEOCACHING | Sí (paperless) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
VISOR DE IMÁGENES | Sí |
Aplicaciones al aire libre |
|
COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | Sí |
---|---|
COMPATIBLE CON EL SITIO WEB DE GARMIN EXPLORE | Sí |
Conexiones |
|
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí – Bluetooth®, ANT+® |
---|