Características físicas y de rendimiento | |
Material de la lente | chemically strengthened glass |
---|---|
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 6,77 x 17,40 x 4,23 cm |
Peso | 282 g con pilas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
MIL-STD-810 | Sí (temperatura, golpes, agua); solo la unidad, sin accesorios |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 65 000 colores |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm en diagonal (3″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 400 píxeles |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | Hasta 19 horas |
Memoria/historial | 8 GB |
Interfaz | Compatible con microUSB de alta velocidad y NMEA 0183 |
Mapas y memoria | |
Mapas preinstalados | Ninguna |
---|---|
Posibilidad de agregar mapas | Si |
Mapa base | Si |
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Segmentos del mapa | 15 000 |
Incluye accidentes hidrográficos con un elevado nivel de detalle (líneas de costa, líneas de costa de lagos y ríos, pantanos y arroyos perennes y estacionales) | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
Incluye búsquedas de puntos de interés (parques, zonas de acampada, atalayas pintorescas y zonas de picnic) | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
Muestra parques nacionales, regionales y locales, bosques y parajes naturales | Sí (descargable desde Garmin Express™) |
Almacenamiento y capacidad de carga | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo, se vende por separado) |
Waypoints | 10 000 |
Tracks | 250 |
Tracks | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
Rutas | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Registro Rinex | Si |
Sensores | |
GPS | Si |
---|---|
QZSS | Si |
SBAS | Si |
BeiDou | Si |
Brújula | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
Receptor de alta sensibilidad | Si |
Brújula GPS (en movimiento) | Si |
Funciones de ocio al aire libre | |
Navegación punto a punto | Si |
---|---|
Cálculo de áreas | Si |
Pronóstico de pesca | Si |
Modo geocaching | Sí (sin papel) |
Compatible con los mapas personalizados | Si |
Visor de imágenes | Si |